Produkttyp | MICRO SWITCH Kipphebel |
Stromstärke-/Spannungsbereich (ohmsche Last) | 0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac |
Schaltkreise | 4PDT |
Ausführung | 2 Position |
Schaltkreise/Betriebsverhalten | ![]() |
Befestigung | 3-Bohrung |
Abschluss | Schraube |
Kommentar | Zwangsbetrieb und -freigabe der Basisschalter |
Verfügbarkeit | Global |
UNSPSC-Code | 39122211 |
UNSPSC-Warenklassifikationscode | 39122211 Kippschalter |
Serienname | AT |
Technische Daten
Produkttyp | MICRO SWITCH Kipphebel |
Stromstärke-/Spannungsbereich (ohmsche Last) | 0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac |
Schaltkreise | 4PDT |
Ausführung | 2 Position |
Schaltkreise/Betriebsverhalten | ![]() |
Befestigung | 3-Bohrung |
Abschluss | Schraube |
Kommentar | Zwangsbetrieb und -freigabe der Basisschalter |
Verfügbarkeit | Global |
UNSPSC-Code | 39122211 |
UNSPSC-Warenklassifikationscode | 39122211 Kippschalter |
Serienname | AT |
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
115AT2 – Foto mit |
Foto | Englisch | 2MB |
---|---|---|---|
115AT2 – Foto mit niedriger Auflösung | Foto | Englisch | 113KB |
Kippschalter-Baugruppen der AT-Serie | Kataloginformationen | Englisch | 427KB |
Sensoren und Schalter für den Einsatz auf Bohrinseln | Anwendungshinweise | Englisch | 7MB |
Kippschalter für Cockpits | Anwendungshinweise | Englisch | 185KB |
Broschüre Öl und Gas | Broschüre | Englisch | 4MB |
Produktleitfaden der MICRO SWITCH-Kippschalter | Produktlinienübersicht | Englisch | 366KB |
Produktleitfaden für Basis-, Kipp- und Wippschalter | Produktleitfaden | Englisch | 2MB |
Produktleitfaden Transport | Produktleitfaden | Englisch | 4MB |