Serienname | TW |
Produkttyp | MICRO SWITCH Kippschalter |
Stromstärke-/Spannungsbereich (ohmsche Last) | 0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac|0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc |
Schaltkreise | SPDT |
Ausführung | 3 Position |
Schaltkreise/Betriebsverhalten | ![]() |
Befestigung | Hülse 15/32 in |
Abschluss | IWTS |
Hebeltyp | |
UL/CSA | L117: 5 A bei 125 VAC |
UNSPSC-Code | 39122211 |
Verfügbarkeit | Global |
Kommentar | Feinsilberkontakte |
UNSPSC-Warenklassifikationscode | 39122211 Kippschalter |
Technische Daten
Serienname | TW |
Produkttyp | MICRO SWITCH Kippschalter |
Stromstärke-/Spannungsbereich (ohmsche Last) | 0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac|0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc |
Schaltkreise | SPDT |
Ausführung | 3 Position |
Schaltkreise/Betriebsverhalten | ![]() |
Befestigung | Hülse 15/32 in |
Abschluss | IWTS |
Hebeltyp | Standard |
UL/CSA | L117: 5 A bei 125 VAC |
UNSPSC-Code | 39122211 |
Verfügbarkeit | Global |
Kommentar | Feinsilberkontakte |
UNSPSC-Warenklassifikationscode | 39122211 Kippschalter |
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
111TW1-1 – Foto mit |
Foto | Englisch | 2MB |
---|---|---|---|
111TW1-1 – Foto mit niedriger Auflösung | Foto | Englisch | 57KB |
Miniatur-Kippschalter nach Militärstandard der MICRO SWITCH TW-Serie | Datenblatt | Englisch | 1MB |
Sensoren und Schalter für den Einsatz auf Bohrinseln | Anwendungshinweise | Englisch | 7MB |
Broschüre Öl und Gas | Broschüre | Englisch | 4MB |
Produktleitfaden der MICRO SWITCH-Kippschalter | Produktlinienübersicht | Englisch | 366KB |
Produktleitfaden für Basis-, Kipp- und Wippschalter | Produktleitfaden | Englisch | 2MB |
Handbuch Produktbereich Luftfahrt- und Militärtechnik | Produktleitfaden | Englisch | 22MB |
Produktleitfaden Transport | Produktleitfaden | Englisch | 4MB |